Só uma ótica especializada, como as Óticas Maria José, com 61 anos de mercado, pode oferecer suas marcas exclusivas de Lentes oftálmicas, com a mais alta e recente tecnologia FREE FORM.
São lentes Digitais, com 100% da progressão na face interna da lente, que amplia o campo de visão, oferecendo uma visão mais nítida, em alta definição, e maior conforto aos olhos.
Lentes mais finas e maior campo de Visão!
São 05 opções de desenhos de Lentes Multifocais Free Form e o mais recente lançamento, a Lente Ocupacional Office View. Todas exclusivas e patenteadas.
Estas Lentas são produzidas em parceria com 2 dos maiores desenvolvedores de Lentes Oftálmicas do Mundo, a japonesa HOYA e a alemã Rodenstock.
MULTIFOCAL ALL-LUX - FREE FORM INDIVIDUAL
LENTE |
DIOPRIA Esf. |
CILÍNDRICO |
ADIÇÃO |
---|---|---|---|
ALL-LUX 1.50 C/ ANTIRRISCO | -8,00 a +6.00 | Até -4.00 | 0.75 a 3.50 |
ALL-LUX 1.50 SENSITY C / M/ V | -8,00 a +6.00 | Até -4.00 | 0.75 a 3.50 |
ALL-LUX TRIVEX 1.53 | -8.00 a +6.00 | Até -4.00 | 0.75 a 3.50 |
ALL-LUX POLI C/ ANTIRRISCO | -10.00 a +6.00 | Até -6.00 | 0.75 a 3.50 |
ALL-LUX POLI SENSITY C. | -10.00 a +6.00 | Até -6.00 | 0.75 a 3.50 |
ALL-UX 1.67 C/ ANTIRRISCO * | -13.00 a +7.50 | Até -4.00 | 0.75 a 3.50 |
ALL-LUX 1.67 SENSITY * | -13.00 a +7.50 | Até -4.00 | 0.75 a 3.50 |
Marcação: AL |
Todas as lentes com diâmetro de 75mm, que permite armações maiores, sem distorções.
Em todos os materiais e índices de refração (de 1.50 ao 1.67).
Ampla grade de dioptrias e adições, começando em +0.75.
MULTIFOCAL VARIVISION - FREE FORM
LENTE |
DIOPRIA Esf. |
CILÍNDRICO |
ADIÇÃO |
---|---|---|---|
VARIVISION 1.50 C/ ANTIRRISCO | -8.00 a +6.00 | Até -4.00 | 0.75 a 3.50 |
VARIVISION 1.50 SENSITY C/M/V | -8.00 a +6.00 | Até -4.00 | 0.75 a 3.50 |
VARIVISION TRIVEX 1.53 | -8.00 a +6.00 | Até -4.00 | 0.75 a 3.50 |
VARIVISION POLI C/ ANTIRRISCO | -10.00 a + 6.00 | Até -6.00 | 0.75 a 3.50 |
VARIVISION POLI SENSITY C. | -10.00 a + 6.00 | Até -6.00 | 0.75 a 3.50 |
VARIVISION 1.67 C/ ANTIRRISCO* | -13.00 a +7.50 | Até -4.00 | 0.75 a 3.50 |
VARIVISION 1.67 SENSITY C. * | -13.00 a +7.50 | Até -4.00 | 0.75 a 3.50 |
Marcação: VN |
Oferecemos 3 opções de tratamento Antirreflexo:
- Lumini (Standard)
- Lumini Diamond (Top)
- Lumini Blue (Premium)
Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação, em condições normais de uso.
MULTIFOCAL PLUSVISION - FREE FORM
LENTE |
DIOPRIA Esf. |
CILÍNDRICO |
ADIÇÃO |
---|---|---|---|
PLUSVISION 1.50 | -8,00 a +8.00 | Até -4.00 | 0.75 a 3.50 |
PLUSVISION 1.50 PHOTO Cinza | -8,00 a +8.00 | Até -4.00 | 0.75 a 3.50 |
PLUSVISION 1.60 | -10.00 a +8.00 | Até -4.00 | 0.75 a 3.50 |
PLUSVISION 1.60 PHOTO Cinza | -10.00 a +8.00 | Até -4.00 | 0.75 a 3.50 |
PLUSVISION 1.67 | -10.00 a +8.00 | Até -6.00 | 0.75 a 3.50 |
PLUSVISION 1.67 PHOTO Cinza | -10.00 a +8.00 | Até -6.00 | 0.75 a 3.50 |
Marcação: PN |
Oferecemos garantia total de adaptação ao usuário,
E se for o caso, também a Revisão Médica de uma nova prescrição, dentro de até 3 meses da prescrição inicial.
MULTIFOCAL PROLUX - FREE FORM
LENTE |
DIOPRIA Esf. |
CILÍNDRICO |
ADIÇÃO |
---|---|---|---|
PROLUX 1.50 | -8,00 a +8.00 | Até -4.00 | 0.75 a 3.50 |
PROLUX 1.50 PHOTO Cinza | -8,00 a +8.00 | Até -4.00 | 0.75 a 3.50 |
PROLUX 1.60 | -10.00 a +8.00 | Até -4.00 | 0.75 a 3.50 |
PROLUX 1.60 PHOTO Cinza | -10.00 a +8.00 | Até -4.00 | 0.75 a 3.50 |
PROLUX 1.67 | -10.00 a +8.00 | Até -6.00 | 0.75 a 3.50 |
PROLUX 1.67 PHOTO Cinza | -10.00 a +8.00 | Até -6.00 | 0.75 a 3.50 |
Marcação: PX |
Cada Par de Lentes acompanha o nosso exclusivo Certificado de Autenticidade e Garantia, em um cartão em PVC personalizado, com todos os dados das lentes, da armação, medidas e identificação do(a) oftalmologista.
MULTIFOCAL ALL VISION - FREE FORM
LENTE |
DIOPRIA Esf. |
CILÍNDRICO |
ADIÇÃO |
---|---|---|---|
ALL VISION 1.50 | -8,00 a +8.00 | Até -4.00 | 0.75 a 3.50 |
ALL VISION 1.50 PHOTO Cinza | -8,00 a +8.00 | Até -4.00 | 0.75 a 3.50 |
ALL VISION 1.60 | -10.00 a +8.00 | Até -4.00 | 0.75 a 3.50 |
ALL VISION 1.60 PHOTO Cinza | -10.00 a +8.00 | Até -4.00 | 0.75 a 3.50 |
ALL VISION 1.67 | -10.00 a +8.00 | Até -6.00 | 0.75 a 3.50 |
ALL VISION 1.67 PHOTO Cinza | -10.00 a +8.00 | Até -6.00 | 0.75 a 3.50 |
Marcação: AN |
Nossas lentes têm proteção total contras raios UVA e UVB, e vêm com proteção Antirrisco.
Temos também a opção das lentes Coloridas em processo Digital. Todas estas Lentes podem ser coloridas, apenas com exceção do material Policarbonato.
Cor Total:
- Cinza 25% – Cinza 50% – Cinza 85%
- Verde 25% – Verde 50% – Verde 85%
- Marron 25% – Marron 50% – Marron 85%
Cor Degradê:
- Cinza 50% – Cinza 85%
- Verde 50% – Verde 85%
- Marron 50% – Marron 85%